PROCESO DE PRODUCIÓN DE PCB FLEXIBLES CAPEL Advanced FPC, que o fai diferente? | ||||
Materia prima | Materia prima de marca (Dupont, Panasonic, Shengyi, TAIFLEX, ARLON, 3M, etc.); material sen halóxenos; Material de gran tamaño e rendemento estable; | |||
Perforación | Perforación de control numérico; microperforación con láser; | |||
PTH | Revestimento de cobre; revestimento de grafeno nanómetro; | |||
Galvanoplastia | electrochapa estilo pórtico; Revestimento vertical continuo VCP; | |||
Rastro | proceso de exposición láser LDI; | |||
Gravado | Gravado ao baleiro | |||
Laminación | Aliñamento automático da película da máquina | |||
Método de proba | proba de sonda voadora de 4 fíos; Probas de 4 fíos en circuíto | |||
Acabados Superficiais | Ouro de inmersión; OSP; Níquel electrolítico/Palladio sen electrodos/Ouro de inmersión; | |||
Asemblea | Montaxe de Jig; Montaxe automática de reforzo | |||
Impresión | Impresión inxección de tinta de alta resolución | |||
Perfil | Troquelado de alta precisión; Corte con láser |
Proceso de Produción FPC
Shenzhen Capel Technology Co., Ltd.
PROCESO DE PRODUCIÓN DE PCB RÍGIDO-FLEX CAPEL Advanced Rigid-Flex PCB, que o fai diferente? | ||||
Materia prima | Materia prima de marca (Dupont, Panasonic, Shengyi, TAIFLEX, ARLON, 3M, etc.); material sen halóxenos; Material de gran tamaño e rendemento estable; | |||
Perforación | Perforación de control numérico; microperforación con láser; | |||
PTH | Revestimento de cobre; revestimento de grafeno nanómetro; | |||
Galvanoplastia | electrochapa estilo pórtico; Revestimento vertical continuo VCP; | |||
Rastro | proceso de exposición láser LDI; | |||
Gravado | Gravado ao baleiro | |||
Laminación | Aliñamento automático da película da máquina | |||
Método de proba | proba de sonda voadora de 4 fíos; Probas de 4 fíos en circuíto | |||
Acabados Superficiais | Ouro de inmersión; OSP; Níquel electrolítico/Palladio sen electrodos/Ouro de inmersión; | |||
Asemblea | Montaxe de Jig; Montaxe automática de reforzo | |||
Impresión | Impresión inxección de tinta de alta resolución | |||
Perfil | Troquelado de alta precisión; Corte con láser |
Proceso de produción de PCBs Rigid-Flex
Shenzhen Capel Technology Co., Ltd.
PROCESO DE PRODUCIÓN DE PCB CAPEL Premium PCB, que o fai diferente? | |||||||
Materia prima | Alto rendemento FR4; FR4 sen halóxenos; Material de gran tamaño e rendemento estable; | ||||||
Tinta | tinta de alto rendemento; Tinta sen halóxenos; | ||||||
Perforación | Perforación de control numérico; microperforación con láser; | ||||||
PTH | Revestimento de cobre; revestimento de grafeno nanómetro; | ||||||
Galvanoplastia | electrochapa estilo pórtico; Revestimento vertical continuo VCP; | ||||||
Rastro | Proceso de exposición á luz paralela; proceso de exposición láser LDI; | ||||||
Gravado | Gravado químico; Gravado con láser; Gravado ao baleiro; | ||||||
Empilado | Máquina de prensa de aceite quente (a gran escala); | ||||||
Máscara de soldadura | proceso de desenvolvemento da exposición; proceso de serigrafía; proceso de pulverización electrostática; proceso de impresión ao baleiro; Proceso de orificio de tapón de resina/tinta; | ||||||
Serigrafía | Proceso de serigrafía Proceso de impresión inkjet hd | ||||||
Perfil de PCB | Proceso de enrutamento de pestanas da máquina de control numérico de alta precisión; |
Proceso de produción de PCB
Shenzhen Capel Technology Co., Ltd.
PROCESO DE PRODUCIÓN DE PCBA CAPEL PCba de alta calidade, que o fai diferente? | ||||||
Alta calidade | Materias primas de grao A Máquinas PCBA avanzadas de Siemens Operadores con 15 anos de experiencia | |||||
Retorno rápido | Presuposto en liña en minutos Sistema de programación intelixente de produción Entrega rápida de DHL en 2-4 días | |||||
Baixo custo | Altamente automatizado, menor custo Stencil e instalación e ferramentas GRATIS Deducións incrementais con máis pedidos | |||||
Atención ao cliente dedicada | Atención ao cliente en liña 7*24 Soporte técnico profesional Cadea de subministración de alto rendemento |
Proceso de produción de PCBA
Shenzhen Capel Technology Co., Ltd.